Description
Video Wall merupakan alternatif yang optimal untuk kebutuhan ruang kendali utama/Control Room ataupun ruang pengawasan / Monitoring Room. Resolusi yang tinggi untuk masing masing layar, dengan Full HD, menghasilkan pixel untuk 46″ mencapai 0.53mm. Dengan ukuran pixel yang sangat kecil, gambar yang dihasilkan menjadi sangat tajam. Anggaran untuk per unit layar di bawah 50 juta per 1 unit. Berbeda apabila menggunakan LED Videotron yang tidak akan mencapai tingkat detail setinggi demikian, dengan anggaran dibawah 100 juta.
SS4635HL merupakan pengembangan teknologi dari Hilaal dalam memanfaatkan teknologi videowall dari LG, dan digabungkan dengan splicing processor di setiap unit layar LCD Videowall LG, menghasilkan efek seuai dengan keinginan, dan dapat di custom mengikuti kebutuhan penggunaan.
Spesifikasi teknis sebagai berikut :
Name | : | DID LED Backlit LCD Video Wall 3.5 Bezel |
Size | : | 46 Inch |
Model | : | SS4635HL |
Brand Panel | : | Samsung |
Resolution | : | Full HD 1920*1080 |
: | Support 4K and more for combined video wall | |
Pixel Pitch(W×H)
|
: | 0.53025×0.53025 mm |
Dot Pitch(W×H)
|
: | 0.17675×0.53025 mm |
Luminance | : | 500 cd/m² |
Good View at | : | Symmetry |
Response Speed | : | 8 (Typ.)(G to G) ms |
Viewing Angle | : | 178H / 178V (89/89/89/89) (Min.)(CR≥10) |
Operating Mode | : | SVA, Normally Black, Transmissive |
Chromaticity | : | Wx:0.280; Wy:0.290 |
Support Color | : | 16.7M (8-bit) |
Signal Type | : | LVDS (2 ch, 8) , Connector 51 pins |
Gamut | : | 72% NTSC (CIE1931) |
White Variation | : | 1.33 (Max.)(9 points) |
Outline(mm) | 1021.98(H)×576.57(V) ×72.1(D) mm | |
Bezel Opening | : | 1018.28(H)×572.87(V) mm |
Overall Depth | : | 40.3/72.1 (Typ./Max.) mm |
Form Shape | : | Flat Rectangle Display |
Orientation | : | Landscape / Portrait |
Aspect Ratio(W:H) | : | 16 : 9 |
Surface | : | Antiglare (Haze 44%), Hard coating (3H) |
Refresh Rate
|
: | 60Hz |
Reverse Scan | : | No |
LED Power | : | 82.1W (Typ.) |
Panel Weight | : | 12KG |
Lifetime | : | 60KHours |