Description
Video Wall merupakan alternatif yang optimal untuk kebutuhan ruang kendali utama/Control Room ataupun ruang pengawasan / Monitoring Room. Resolusi yang tinggi untuk masing masing layar, dengan Full HD, menghasilkan pixel untuk 49″ mencapai 0.55mm. Dengan ukuran pixel yang sangat kecil, gambar yang dihasilkan menjadi sangat tajam. Anggaran untuk per unit layar di bawah 50 juta per 1 unit. Berbeda apabila menggunakan LED Videotron yang tidak akan mencapai tingkat detail setinggi demikian, dengan anggaran dibawah 100 juta.
LG4935HL merupakan pengembangan teknologi dari Hilaal dalam memanfaatkan teknologi videowall dari LG, dan digabungkan dengan splicing processor di setiap unit layar LCD Videowall LG, menghasilkan efek seuai dengan keinginan, dan dapat di custom mengikuti kebutuhan penggunaan.
Berikut Spesifikasi teknis :
Name | : | DID LED Backlit LCD Video Wall 3.5 Bezel |
Size | : | 49 Inch |
Model | : | LG4935HL |
Brand Panel | : | LG |
Resolution | : | Full HD 1920*1080 |
: | Support 4K and more for combined video wall | |
Pixel Pitch(W×H)
|
: |
0.5593×0.5593 mm
|
Dot Pitch(W×H)
|
: |
0.1864×0.5593 mm
|
Luminance | : | 450 cd/m² |
Good View at | : | Symmetry |
Response Speed | : | 8 (Typ.)(G to G) ms |
Viewing Angle | : | 178H / 178V (89/89/89/89) (Min.)(CR≥10) |
Operating Mode | : | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
Chromaticity | : | Wx:0.279; Wy:0.292 |
Support Color | : | 16.7M/1.07B (8-bit / 8-bit + Dithering) |
Signal Type | : | LVDS (2 ch, 8/10-bit) , Connector , 51 pins |
Gamut | : | 72% NTSC (CIE1931) |
White Variation | : | 1.54 (Max.)(9 points) |
Outline(mm) | 1077.6 × 607.8 × 55.6 (H×V×D) | |
Bezel Opening | : | 1074.1(W)×604.3(H) mm |
Overall Depth | : | 36.7/55.6 (Typ./Max.) mm |
Form Shape | : | Flat Rectangle Display |
Orientation | : | Landscape / Portrait |
Aspect Ratio(W:H) | : | 16 : 9 |
Surface | : | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
Refresh Rate
|
: | 60Hz |
Reverse Scan | : | No |
LED Power | : | 82.3W (Typ.) |
Panel Weight | : | 14.2KG |
Lifetime | : | 60KHours |